设备清单
设备清单
发布时间:2019-12-16 15:15:21 浏览次数:
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 生产厂家 | 臂长(米) | 出厂日期 |
1 | 塔式起重机 | QTZ315(7527) | 30 | 浙江虎霸 | 75 | 2017年 |
2 | 塔式起重机 | QTZ250(7020) | 40 | 中联重科 | 65 | 2018年 |
3 | 塔式起重机 | QTZ160(6515) | 10 | 江苏建友 | 60 | 2019年 |
4 | 塔式起重机 | QTZ125(6015) | 30 | 江苏建友 | 56-58 | 2017年-2018年 |
5 | 塔式起重机 | QTZ80(5610~5810)) | 90 | 江阴东升、徐州建机 | / | 2012年-2013年 |
6 | 施工升降机 | SCD200/200 | 60 | 中联重科、江阴东升 | / | 2018年 |
7 | 施工升降机 | SC200/200 | 40 | 无锡科通 | / | 2017年-2019年 |
8 | 施工升降机(货用) | SC型1.0t/1.0t | 20 | 江阴星联 | / | 2018年-2019年 |
备注:目前可合作区域溧阳、金坛、苏州、无锡、镇江、丹阳、扬中、南京、南通、合肥、六安等。 |
上一张: T7527
下一张: 没有了!